27.04.2024 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 3 |
21.10.2023 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 8 - 1 |
17.06.2023 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 6 - 0 |
11.11.2022 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 1 |
25.03.2017 00:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 0 |
24.08.2016 17:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 0 |
22.08.2012 17:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 3 |
08.06.2011 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 7 - 2 |
06.11.2010 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 0 |
18.09.2002 16:30 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
14.04.2001 16:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 0 - 3 |
20.08.2000 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
03.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 2 |
19.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 3 |
13.06.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
31.10.1998 13:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 2 |
03.05.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
10.09.1997 16:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 4 |
19.05.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 0 - 3 |
08.10.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości